| Banding Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK bonus | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
| DEF bonus | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| šance na zastrašení | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| trvání zastrašení | 2s | 4s | 6s | 8s | 10s |
| SP za 5s | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| cena SP | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
<note>Šance na zastrašení: [(Base lvl / 5) + (SkillLv * 5) - (Target AGI / 10)] %</note>
— Zirinange 2016/04/13 18:27