Toto je starší verze dokumentu!
Eden group expiace questy
Originál nájdete na http://irowiki.org/wiki/Eden_Group_Leveling_Quests
Tieto questy sú určené len na expenie (s výnimkou questov pre levely 26~40, za ktoré môžete získať Novice Potion) a dajú sa brať v Eden Group základni, do ktorej sa dostanete skoro z každého mesta cez NPC Eden Teleport Officer.
Odmenou za každý z týchto questov je hlavne Base EXP a za niektoré aj Job EXP. Obmedzenie levelu sa kontroluje v momente, kedy quest beriete, dokončiť ho môžete kedykoľvek, takže napríklad aj po prestupe na advanced.
* Manuály fungujú na odmeny z týchto questov
* Všetky questy sa aktivujú u tabule pre daný level range v Eden Headquarters.
Všetky uvedené expy sú pre rate 1, pre skutočnú hodnotu ich treba vynásobiť aktuálnym ratom
Level 1-11
* Dokončený quest sa odovzdáva u NPC Sprakki.
Mob | Počet | Base EXP |
---|---|---|
Drops | 10 | 220 |
Lunatic | 10 | 765 |
Fabre | 10 | 765 |
Chonchon | 20 | 1088 |
Pupa | 10 | 1088 |
Peco Peco Egg | 20 | 918 |
Willow | 20 | 2108 |
Picky | 20 | 2108 |
* Pri zobratí questu je možnosť teleportu priamo na lokáciu s mobmi.
Level 11-25
* Po dokončení sa quest odovzdáva NPC Spike v Eden Headquarters.
Monster | Kill Count | Item | Item Count | Base EXP |
---|---|---|---|---|
Hornet | 10 | - | - | 900 |
Condor | 20 | - | - | 1800 |
Rocker | 20 | Grasshopper's Leg | 10 | 1400 |
Wormtail | 20 | - | - | 2600 |
Spore | 30 | - | - | 3900 |
Thief Bug Egg | 20 | Chrysalis | 10 | 2900 |
Muka | 20 | - | - | 3200 |
Familiar | 20 | - | - | 3200 |
Peco Peco | 30 | - | - | 5400 |
Poison Spore | 30 | Poison Spore | 5 | 5000 |
Level 26-40
* quest vezmete na tabuli v Headquarters. Podľa toho, ktorý typ questu to je, vám odmenu dá jedno zo štyroch NPC.
* questov môžete mať zobratých viac naraz a dajú sa opakovať
* odmenou sú hlavne Novice Potion
Hunting Missions
Odmenu dostanete od NPC Sponiac (Geffen 103,42)
Monster | Kill Count | Base EXP | Job EXP | Odmena |
---|---|---|---|---|
Poison Spore | 10 | 1000 | - | 100 Novice Potion |
Smokie | 10 | 1000 | - | 100 Novice Potion |
Elder Willow | 10 | 1000 | 100 | 110 Novice Potion |
Coco | 10 | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
Thara Frog | 10 | 1500 | 300 | 200 Novice Potion |
Delivery Mission
* Všetky tri delivery misie začínajú u NPC Dieshin Man (moc_ruins 173, 55). Ten vás pošle odovzdať balík inému NPC, a po návrate vám dá odmenu.
Mission | NPC na doručenie | Base EXP | Odmena |
---|---|---|---|
Deliver an Insecticide | Zoologist (pay_fild07 82, 89) | 1000 | 100 Novice Potion |
Deliver Honey | Entomologist (prt_fild03 30, 253) | 1000 | 100 Novice Potion |
Deliver Blankets | Biologist (xmas_fild01 92, 57) | 1000 | 100 Novice Potion |
Collecting Mission
* s nazbieranými vecami treba ísť za NPC Dashia (Payon 179, 66)
Item | Počet | Item2 | Počet2 | Item3 | Počet3 | Base EXP | Job EXP | Odmena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skel-Bone | 10 | - | - | - | - | 1000 | 100 | 100 Novice Potion |
Animal Skin | 5 | Bear's Footskin | 10 | - | - | 1000 | - | 100 Novice Potion |
Worm Peeling | 20 | Garlet | 20 | - | - | 1000 | 100 | 100 Novice Potion |
Yoyo Tail | 10 | Acorn | 10 | Raccoon Leaf | 10 | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
Well-baked Cookie | 5 | Piece of Cake | 1 | - | - | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
Mole Whiskers | 5 | Mole Claw | 3 | - | - | 1000 | 200 | 150 Novice Potion |
Level 41-55
* Odmenu vám dáva tabuľa.
Monster | Kill Count | Base EXP |
---|---|---|
Thara Frog | 20 | 9600 |
Cruiser | 15 | 7200 |
Kukre | 30 | 15750 |
Orc Baby | 15 | 7875 |
Orc Warrior | 20 | 11100 |
Vadon | 15 | 8550 |
Megalodon | 30 | 17100 |
Marse | 15 | 9000 |
Cornutus | 20 | 12300 |
Myst | 15 | 9900 |
Shellfish | 30 | 20250 |
Marine Sphere | 15 | 10350 |
Phen | 20 | 13800 |
Orc Skeleton | 15 | 11025 |
Zenorc | 30 | 22500 |
Mummy | 15 | 11250 |
Level 56-70
Hunting Missions
Monster | Počet mobov | Item | Počet itemov | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|---|
Mummy | 30 | Rotten Bandage | 30 | 15000 | 5000 |
Alligator | 30 | - | - | 16000 | 6000 |
Merman | 30 | - | - | 17000 | 8000 |
Savage | 30 | - | - | 16000 | 7000 |
Sohee | 30 | - | - | 17000 | 8000 |
Marionette | 30 | Golden Hair | 30 | 17000 | 7000 |
Hunter Fly | 30 | - | - | 16000 | 6000 |
Munak | 30 | - | - | 16000 | 7000 |
Collect Missions
Item1 | Počet1 | Item2 | Počet2 | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|---|
Fine Sand | 10 | Grit | 30 | 18000 | 8000 |
Sticky Webfoot | 30 | - | - | 15000 | 5000 |
Huge Leaf | 40 | - | - | 16000 | 7000 |
Maneater Blossom | 40 | - | - | 17000 | 7000 |
Dokebi Horn | 30 | Bamboo Cut | 30 | 18000 | 8000 |
Level 71-85
* Tieto misie sú rozdelené na 5 oblastí. Vždy môžete mať naraz aktívne misie len z jednej oblasti.
* Keď zoberiete misiu pre danú oblasť, samotné questy na huntenie vám dá NPC priradené k danej oblasti, za ktorým vás pošle tabuľa. Po tom, čo dostanete questy na vyhuntenie príšer, musíte ich všetky splniť. Po vybratí všetkých odmien ešte raz kliknite na NPC, ktoré vám hunty zadalo, a potom už môžete zobrať misiu pre ďalšiu oblasť.
Location | Monster | Kill Count | NPC | Base EXP |
---|---|---|---|---|
Sphinx Dungeon | Requiem | 10 | Meidi (Morroc 35,174) | 48000 za každý |
Marduk | 10 | |||
Pasana | 10 | |||
Glast Heim | Dark Frame | 10 | Ancellia (Geffen 146,132) | |
Evil druid | 10 | |||
Wraith | 10 | |||
Raydric Archer | 10 | |||
Juno | Grand Peco | 20 | Jeanbai (Aldebaran 144,230) | |
Sleeper | 20 | |||
Goat | 20 | |||
Harpy | 20 | |||
Clock Tower | Clock | 15 | Lisingshetter (Aldebaran 105,116) | |
Punk | 15 | |||
Rideword | 15 | |||
Island district | Mi Gao | 15 | Funfi (Alberta 215,111) | |
Uzhas | 15 | |||
Miyabi Doll | 15 |
* 2 z troch Island District questov potrebujú hotový quest na vstup do dungeonov (Moskovia, Amatsu Dungeon). Funfi vám pri prvom rozhovore s ním dá 10 Strange Steel Piece, ktoré treba na quest do Moscovie.
Level 86-90
* môžete mať zobratých viac questov z tejto tabule naraz.
Monster | Kill Count | Base EXP |
---|---|---|
Dragon Tail | 30 | 76000 |
Spring Rabbit | 30 | 82000 |
Pest | 30 | 82000 |
Bathory | 30 | 72000 |
Alarm | 30 | 76000 |
Baba Yaga | 30 | 72000 |
Yao Jun | 30 | 117000 |
Firelock Soldier | 30 | 82000 |
Zipper Bear | 30 | 120000 |
Ground Petite | 30 | 72000 |
Rafflesia | 30 | 72000 |
Venomous | 30 | 72000 |
Pitman | 30 | 86000 |
Yellow Novus | 30 | 80000 |
Level 91-99
Monster | Kill Count | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|
Solider | 30 | 90000 | 311000 |
Freezer | 30 | 94000 | |
Heater | 30 | 114000 | |
Injustice | 30 | 96000 | |
Rybio | 30 | 96000 | |
Dark Priest | 30 | 146000 | |
Stapo | 30 | 96000 | |
Roween | 30 | 102000 | |
Siroma | 30 | 110000 | |
Shinobi | 30 | 102000 | |
Evil Nymph | 30 | 108000 | |
Deviruchi | 30 | 110000 | |
Mineral | 30 | 138000 | |
Kaho | 30 | 118000 | |
Neraid | 30 | 96000 | |
Disguise | 30 | 134000 |