[[guildhunty_new]]
Guild Hunty
Stránku s popisem questu naleznete zde.
Původní stránku s Guild Hunty naleznete zde.
Níže je přehled gildovních huntů včetně odměn.
Začínáte se základními, po dosažení 7mi bodů se Vám otevřou další a i druhá skupina huntů. Při 20ti a 35ti bodech se otevírají další hunty v druhé skupině.
Odměny
Za Mob hunty se dostává tento základní balíček odměn:
- 10 Elunium
Za Boss hunty je tento balíček odměn:
- 20 Old Blue Box
- 20 Gift Box
- 20 Elunium
- 20 Oridecon
- Hunty otevřené od 7mi bodů mají tyto odměny dvojnásobné.
- Po dosažení 100 bodů se Vám všechny odměny ztronásobí.
Základní Hunty
Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | |
---|---|---|---|---|
20000 | 30 | |||
Thara Frog | 2xBoots [1] | ⇒ | Evil Snake Lord | 2xOdins Blessing [1] |
Bigfoot | 2xSilk Robe [1] | ⇒ | Edgga | 2xFrico's Shoes |
Orc Warrior | 2xGuard [1] | ⇒ | Orc Lord | 2xSkeleton Manteau |
Penomena | 2xManteau [1] | ⇒ | Golden Thief Bug | 2xRobe of Cast |
Khalitzburg | 2xRing [1] | ⇒ | Amon Ra | 2xBloodied Shackle Ball |
Anubis | 2xTiara [1] | ⇒ | Samurai Specter | 2xGoibne's Helmet |
Sky Petite | 2xMirror Shiel [1] | ⇒ | Detardeus | 2xHigh Fashion Sandals [1] |
Rafflesia | 2xHelm [1] | ⇒ | Lady Tanee | 2xClaytos Cracking Earth Armor [1] |
Teddy Bear | 2xEarring | ⇒ | Baphomet | 2xExorcising Ring |
Marc | 2xTights [1] | ⇒ | Drake | 2xGlittering Jacket [1] |
Evil Druid | 2xMemmory Book | ⇒ | Dark Lord | 2xValkyrja's Shield [1] |
Raydric | 2xArmor Charm | ⇒ | Vesper | 2x náhodné Vesper Core |
Verit | 2xMachoman Glasses | ⇒ | Moonlight Flower | 2xBunny Sliper [1] |
7 bodů
Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | |
---|---|---|---|---|
20000 | 30 | |||
Hydra | 2xPipe | ⇒ | Garm | 2xEvolved Pipe |
Peco Peco Egg | 2xHeavenly Maiden Robe [1] | ⇒ | RSX | 2xValkyrian Shoes [1] |
Mandragora | 2xMorpheus's Shawl | ⇒ | Phreeoni | 2xAncient Cape [1] |
Flora | 2xGoibne's Greaves | ⇒ | LoD | 2xSaiphien's Armor of Ocean [1] |
Vadon | 2xLegion Plate Armor [1] | ⇒ | Doppelganger | 2xValkyrja's Shield [1] |
Goblin (1126) | 2xGoibne's Armor | ⇒ | Orc Hero | 2xAebecee's Raging Typhoon Armor[1] |
Caramel | 2xPlaudron [1] | ⇒ | Mistress | 2xIce Pick |
Anacondaq | 2xHoly Guard | ⇒ | Osiris | 2xLonginius's Spear |
Kaho | 2xFalcon Muffler | ⇒ | Maya | 2xLucius's Fierce Armor of Volcano [1] |
Scorpion | 2xGoibne's Spaulders | ⇒ | Pharaoh | 2xValkyrian Manteau [1] |
Drainliar | 2xLesser Elemental Ring | ⇒ | Dracula | 2xMemmory Book [1] |
Orc Skeleton | 2xFricca's Circlet | ⇒ | Tao Gunka | 2xValkyrian Armor [1] |
Strouf | 2xVidar's Boots | ⇒ | Stormy Knight | 2xBow Thimble [1] |
Earth Petite | 2xValis's Manteau | ⇒ | Turtle General | 1xSwordbreaker a 1xMailbreaker |
Civil Servant | 2xElementální Ring | ⇒ | White Lady | 2xMorrigane's Manteau |
7 bodů druhá skupina
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 20000 | 30 | |||||
Siroma | 2xExpert Ring [1] | ⇒ | Fire Imp | 2xCarrot Whip | ⇒ | Valkyria Mala | 2xThorny Buckler [1] |
Tengu | 2xMeteo Plate Armor [1] | ⇒ | Hodremlin | 2xStaff of Piercing | ⇒ | Werewolf | 2xBase Guitar [1] |
Tamruan | 2xFrozen Bow [1] | ⇒ | Mini Demon | 2xSpiky Band [1] | ⇒ | Maya (1289) | 2xLich's Bone Wand [2] |
Seal | 2xChain [3] | ⇒ | Isis | 2xHaedonggum [2] | ⇒ | Arc Angeling | 2xBow Thimble |
Skogul | 2xMoonlight Dagger | ⇒ | Elder | 2xBowman Scarf | ⇒ | Ghostring | 2xHunting Spear [1] |
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | ||
20000 | 20000 | 500 | |||||
Medusa | 2xMagestic Goat | ⇒ | Stalactic Golem | 2xLight Epsilon | ⇒ | Swordmaster | 2xSniping Suit [1] |
Mi Gao | 2xCoronet | ⇒ | Sleeper | 2xFortune Sword | ⇒ | Mistress of Shelter | 2xBloody Axe |
Driller | 2xElectric Eel [2] | ⇒ | Blue Acidus | 2xMorpheus's Hood | ⇒ | Hydrolancer | 2xSafety Ring |
Obsidian | 2xSkull Ring [1] | ⇒ | Majorous | 2xOrlean's Gown [1] | ⇒ | Gemini | 2xStone Buckler [1] |
Sting | 2xFireblend | ⇒ | Heirozist | 2xGakkung Bow [2] | ⇒ | Byorgue | 2xQueen's Whip |
20 bodů
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | Hunt | Odměna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 20000 | 30 | 20000 | |||||||
Roween | 2xIce Falchion | ⇒ | Galion | 2xWool Scarf [1] | ⇒ | Atroce | 2xTidal Shoes [1] | ⇒ | Skeleton Worker | 3xLunakaligo [3] |
Metaling | 2xHealing Staff | ⇒ | Remover | 2xWar Axe [1] | ⇒ | Egnigem Cenia | 2xUlle's Cap[1] | ⇒ | Dimik | 3xVariant Shoes |
Echio | 2xTooth Blade [1] | ⇒ | Seeker | 2xIcarus Wings | ⇒ | Gloom | 2xSurvivor's Rod [2] | ⇒ | Desert Wolf | 3xDiabolus Boots [1] |
Baba Yaga | 2xCutlus | ⇒ | Gold Acidus | 2xAssasin Dagger | ⇒ | Gopinich | 2xImmaterial Sword | ⇒ | Minorous | 3xLedger of Death [2] |
Nightmare Terror | 2xCrescent Scythe | ⇒ | Archdam | 2xBook of the Apocalypse | ⇒ | Kiel | 2xZeny Knife | ⇒ | High Orc | 3xDiabolus Manteau [1] |
Zhu Po Long | 2xGentleman Staff [1] | ⇒ | Owl Baron | 2xKatar of Piercing Wind | ⇒ | Ktullanux | 2xSurvivor's Rod [2] | ⇒ | Mummy | 3xBradium Shield [1] |
Nepenthes | 2xRed Square Bag [2] | ⇒ | Centipede | 2xGiant Axe [1] | ⇒ | Hardrock Mammoth | 2xSprint Ring | ⇒ | Nine Tails | 3xDark Bacilium [1] |
Naga | 2xErde [2] | ⇒ | Cornus | 2xBlack Cat | ⇒ | Tendrilion | 2xSprint Shoes [1] | ⇒ | Firelock Soldier | 3xDiabolus Robe [1] |
35 bodů
Hunt | Odměna | Hunt | Odměna | MVP | Speciální Odměna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 20000 | 30 | |||||
Ice Titan | 2xPoll Axe [1] | ⇒ | Skeggiold Fialovy (1755) | 2xInfiltrator | ⇒ | Valkyrie Randgris | 2xMapa lvl 6 |
Explosion | 2xMapa lvl 4 | ⇒ | Salamander | 2xDivine Cross | ⇒ | Ifrit | 2xMapa lvl 6 |
Ancient Mimic | 2xNagan | ⇒ | Death Word | 2xVane Hairpin [1] | ⇒ | Thanatos | 2xJewelry Box |
Ragged Zombie | 2xOrlean's Server [1] | ⇒ | Necromancer | 2xHoly Robe | ⇒ | Fallen Bishop | 2xOrlean's Glove [1] |
Zombie Slaughter | 2xEarth Bow [1] | ⇒ | Incarntation of Morroc | 2xMapa lvl 5 | ⇒ | Wounded Satan Morroc | 2xMapa lvl 6 |
Kasa | 2xBurning Bow [1] | ⇒ | Hell Poodle | 2xBazerald | ⇒ | Beelzebub | 2xMapa lvl 6 |