Toto je starší verze dokumentu!
Karty dle reference
Na této stránce najdete karty rozdělené dle jednotlivých referenčních skupin.
Redukční - Štít
Dle rasy
Tyto karty Vám sníží poranění o 30% od dané rasy.
| Rasa | Karta | Prefix nebo Suffix |
|---|---|---|
| Demi Human | Thara Frog Card | Cranial |
| Brute | Orc Warrior Card | Brutal |
| Insect | Bigfoot Card | of Gargantua |
| Formless | Penomena Card | Fire-Proof |
| Demon | Khalitzburg Card | from Hell |
| Undead | Teddy Bear Card | of Requiem |
| Fish | Rafflesia Card | Homer's |
| Plant | Alnoldi Card | Flora |
| Dragon | Sky Petite Card | of Dragoon |
| Angel | Anubis Card | Satanic |
Dle velikosti
Tyto karty Vám sníží poranění na základě velikostní skupiny nepřítele.
| Velikost | Karta | Prefix nebo Suffix |
|---|---|---|
| Small | Mysteltainn Card (o 25%) | Anti-small |
| Medium | Tirfing Card (o 25%) | Anti-medium |
| Large | Executioner Card (o 25%) | Anti-large |
| Small, Medium & Large | Hodremlin Card (o 15% všechny, navíc šance na +30 P.Dodge) | Resistant |
Dle elementu
Tyto karty Vám sníží poranění o 20% na základě elementu nepřítele. Navíc zvyšují poranění, které tomuto elementu udělujete o 5%. Poznámka: Tyto karty neredukují element přímo, pouze zranění, které dostáváte od nepřítele.
| Element | Karta | Prefix nebo Suffix |
|---|---|---|
| Neutral | Tatacho Card | of Basis |
| Earth | Draco Card | of Underneath |
| Holy | Cornus Card | of Damned |
| Poison | Centipede Card | of Envenom |
| Shadow | Dark Shadow Card | of Hallowed |
| Water | Aqua Elemental Card | of Saharic |
| Wind | Luciola Vespa Card | of Windy |
Speciální redukce
Tyto karty Vám sníží poranění na základě jiných vlastností.
| Efekt | Karta | Prefix nebo Suffix |
|---|---|---|
| Sníží poranění od Boss monster o 40%, | Alice Card | of Royal Guard |
| Zvýší poranění od ostatních monster a hráčů o 40%. | ||
| Sníží poranění od ranged útoků o 35%. | Horn Card | Heavy |
| Sníží poranění od GW Guardů o 50%. | Increase Soil Card | Charging |
Redukční - Ostatní
Dle elementu (Garment)
Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku.
| Element | Karta | Prefix nebo Suffix |
|---|---|---|
| Earth | Hode Card (30%) | Glorious |
| Fire | Jakk Card (30%) | Flameguard |
| Ghost | Marionette Card (30%) | of Ghost |
| Neutral | Orc Baby Card (10%) | Extra-High Level |
| Noxious Card (10%) | Anti-Sniping | |
| Harpy Card (15%) | Vicious | |
| Raydric Card (20%) | Immune | |
| Deviling Card (50%) | Deviant | |
| Poison | Myst Card (30%) | Innoxious |
| Shadow | Isis Card (30%) | Divine |
| Undead | Orc Zombie Card (30%) | Angelic |
| Water | Marse Card (30%) | Genie's |
| Wind | Dustiness Card (30%) | of Warmth |
Dle elementu (Headgear)
Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku.
| Element | Karta | Prefix nebo Suffix |
|---|---|---|
| Undead | Permeter (15%) | Anti-Evil |
| Fire | Leib Olmai (10%) | Red Stone |
| Water | Leaf Cat (10%) | Blue Stone |
| Wind | Giant Hornet (10%) | Yellow Stone |
| Earth | Giearth (15%) | Order |
| Dryad (10%) | Green Stone | |
| Shadow | Permeter (15%) | Anti-Evil |
Armor - Element
Tyto karty Vám očarují Váš armor určitým elementem. Všechny elementy mají jsou level 1.
^ Element ^ Karta ^ Prefix nebo Suffix ^
Zvýšení DMG
Dle rasy (Weapon) - Na blízko
Dle rasy (Weapon) - Magie
Dle elementu (Weapon)
Efekt dle vylepšení
Staty
Na věci
Statusové
Ostatní
Poznámky