Repeatable EXP Quests

Tieto questy nie sú prechodom na RENEWAL aktívne. Boli nahradené úlohami pre členov Eden group…

Co získáte: zkušenosti

Co potřebujete: na huntící část vytrvalost, na sběratelskou část loot (doporučuji lootícího peta) :-)

Jak dlouho to zabere: nedá se určit

Postup:

  • Jedná se o sérii úkolů zabít určité množství konkrétních mobů nebo přinést určité množství lootu (z těchto mobů) za což obdržíte zkušenosti.


Zabíjení monster

  • Hunty jsou vždy po 50/100/150 kusech - můžete si vybrat.
  • Zabití monstra se započítá všem lidem v partě na share, kteří jsou na jedné obrazovce.
  • Expy opraveny - v tabulce jsou uvedeny nejkratší hunt - tj. pro 50ks
NPC Umístění Min. Level Max. Level Monster Odměna Base EXP Odměna Job EXP Base EXP / Monster Job EXP / Monster
Langry gef_fild07 (321, 193) 2 20 Fabre 770 60 15.4 1.2
Halgus gef_fild04 (191, 54) 2 20 Pupa 770 60 15.4 1.2
Gregor moc_fild02 (74, 329) 10 30 Peco Peco 8,000 4,000 160 80
Laertes prt_fild04 (356, 148) 15 44 Creamy 5,900 2,250 118 45
Nutters mjolnir_01 (293, 20) 18 60 Coco 7,200 7,810 144 156.20
Yullo mjolnir_01 (296, 29) 24 60 Caramel 20,850 12,544 417 251
Private Jeremy moc_fild11 (57, 138) 25 60 Golem 28,000 18,000 560 360
Shone moc_fild17 (208, 346) 25 60 Hode 31,550 2,250 631 45
Lemly moc_fild17 (66, 273) 30 65 Frilldora 60,000 46,000 1,200 920
Li pay_fild10 (108, 357) 35 70 Dokebi 84,000 72,000 1,680 1,440
Lella ayo_fild01 (44, 241) 36 65 Leaf Cat 51,480 63,024 1,029.6 1,260.48
Cuir cmd_fild01 (362, 256) 45 80 Alligator 137,900 86,600 2,758 1,732
Local Villager ein_fild01 (43, 249) 60 74 Demon Pungus 500,532 288,904 10,010.64 5,778.08
Lilla um_fild01 (34, 281) 60 85 Dryad 524,970 283,670 10,499.4 5,673.4
Vegetable Farmer ein_fild06 (82, 171) 70 84 Goat 516,978 310,310 10,339.56 6,206.2


Sběr lootu

  • NPC po vás bude chtít 20, 25 nebo 50 kusů
NPC Umístění Min. Level Max. Level Item Odměna Base EXP Odměna Job EXP Base EXP / Item Job EXP / Item
Langry gef_fild07 (321, 193) 2 20 25 Fluff 770 60 30.8 2.4
Halgus gef_fild04 (191, 54) 2 20 25 Chrysalis 770 60 30.8 2.4
Laertes prt_fild04 (356, 148) 15 44 25 Powder of Butterfly 5,900 2,250 236 90
Yullo mjolnir_01 (296, 29) 24 60 25 Porcupine Quill 20,850 12,544 834 501.76
Private Jeremy moc_fild11 (57, 138) 25 60 25 Stone Heart 28,000 18,000 1,120 720
Shone moc_fild17 (208, 346) 25 60 25 Earthworm Peeling 31,550 2,250 1,262 90
Lemly moc_fild17 (66, 273) 30 65 25 Frill 60,000 46,000 2,400 1,840
Li pay_fild10 (108, 357) 35 70 50 Dokebi Horns 84,000 72,000 1,680 1,440
Lella ayo_fild01 (44, 241) 36 65 50 Huge Leaf 51,480 63,024 1,029.6 1,260.48
Cuir cmd_fild01 (362, 256) 45 80 20 Anolian Skin 137,900 86,600 6,895 4,330
Local Villager ein_fild01 (43, 249) 60 74 50 Bacillus 500,532 288,904 10,010.64 5,778.08
Lilla um_fild01 (34, 281) 60 85 50 Sharp Leaf 524,970 283,670 10,499.4 5,673.4
Vegetable Farmer ein_fild06 (82, 171) 70 84 50 Antelope Skin 516,978 310,310 10,339.56 6,206.2
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.072 s |   | Copyright 2011-2024