Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

department_quests [2012/06/04 22:19]
baalberith [Department Quests]
department_quests [2014/10/22 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Department Quests ====== ====== Department Quests ======
  
-**Co získáte:** expy dle zvoleného úkolu a 1 [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6304|Sapha Certification]]za úkol\\+**Co získáte:** expy dle zvoleného úkolu a 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6304|Sapha Certification]] za úkol\\
 \\ \\
 **Co potřebujete:** různé dle úkolu\\ **Co potřebujete:** různé dle úkolu\\
Řádek 13: Řádek 13:
 <note important>Všetky uvedené expy sú stavané už na renewal mechaniku. U nás sa preto prepočítavajú nasledovne:\\ <note important>Všetky uvedené expy sú stavané už na renewal mechaniku. U nás sa preto prepočítavajú nasledovne:\\
 Spočíta sa, koľko percent by expy pridali do levelu na renewale. Následne sa toto číslo prepočíta na pre-renewal expy.\\ Spočíta sa, koľko percent by expy pridali do levelu na renewale. Následne sa toto číslo prepočíta na pre-renewal expy.\\
-Ďalej prichádza level postavy a to tak, ze že sa výsledné expy vydelia level_postavy/10 + 1.\\+Ďalej prichádza level postavy a to tak, že sa výsledné expy vydelia level_postavy/10 + 1.\\
 A ako posledný sa berie do úvahy rate a to je 2.\\ A ako posledný sa berie do úvahy rate a to je 2.\\
-Príklad: 80000 renewal expov na lvl 90 advanced postave pridá: ( ( (80000/2040000) * 34949880)/(90/10 + 1)) * 2 = 274116 expov.+Príklad: 80000 renewal expov na lvl 90 advanced postave pridá: ( ( (80000/2040000) * 34949880)/(90/10 + 1)) * 2 = 274116 expov.\\ 
 +\\ 
 +Posledná poznámka - veci, ktoré idú kúpiť u NPC majú u nás znížené expy na približne 1/4
 </note> </note>
 \\ \\  \\ \\ 
Řádek 21: Řádek 23:
 Úkoly zadává **Caylon** (dicastes01 223, 190), předměty se odevzdávají u **Transport Dept. 1 Manager**a. Minimální lvl je **80**. Úkoly zadává **Caylon** (dicastes01 223, 190), předměty se odevzdávají u **Transport Dept. 1 Manager**a. Minimální lvl je **80**.
 ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^ ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=925|Bill of Birds]]    | 50     | 21600       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=925|Bill of Birds]]    | 50     | 21600       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=911|Scell]]    | 30     | 22400       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=911|Scell]]    | 30     | 22400       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=910|Garlet]]    | 40     | 20800       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=910|Garlet]]    | 40     | 20800       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=964|Crab Shell]]    | 20     | 20900       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=964|Crab Shell]]    | 20     | 20900       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=965|Clam Shell]]    | 50     | 21400       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=965|Clam Shell]]    | 50     | 21400       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=740|Puppet]]    | 15     | 27500       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=740|Puppet]]    | 15     | 27500       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=746|Glass Bead]]    | 10     | 27000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=746|Glass Bead]]    | 10     | 27000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=736|China]]    | 15     | 27500       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=736|China]]    | 15     | 27500       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=748|Witherless Rose]]    | 1     | 47500       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=748|Witherless Rose]]    | 1     | 47500       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=744|Bouquet]]    | 5     | 25000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=744|Bouquet]]    | 5     | 25000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=7143|Glass Tube]]    | 4     | 30000       |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7143|Glass Tube]]    | 4     | 30000       |
  \\  \\
   * Poznámka: NPC si bude žádat Life Force Potions místo Glass Tube, ale Glass Tube JSOU spráně.   * Poznámka: NPC si bude žádat Life Force Potions místo Glass Tube, ale Glass Tube JSOU spráně.
Řádek 40: Řádek 42:
 Úkoly zadává **Pura** (dicastes01 208, 230), předměty se odevzdávají u **Supply Dept. 1 Manager**a. Minimální lvl je **80**. Úkoly zadává **Pura** (dicastes01 208, 230), předměty se odevzdávají u **Supply Dept. 1 Manager**a. Minimální lvl je **80**.
 ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^ ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=954|Shining Scale]]    | 11     | 37500       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=954|Shining Scale]]    | 11     | 37500       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=936|Scale Shell]]    | 18     | 56700       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=936|Scale Shell]]    | 18     | 56700       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=12353|Small Bottle]]    | 1     | 53000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12353|Small Bottle]]    | 1     | 53000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=7326|Fluorescent Liquid]]    | 26     | 79900       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7326|Fluorescent Liquid]]    | 26     | 79900       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6075|Crystalized Teardrop]]    | 6     | 26300       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6075|Crystalized Teardrop]]    | 6     | 26300       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=7032|Piece of Egg Shell]]    | 26     | 79900       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7032|Piece of Egg Shell]]    | 26     | 79900       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=1037|Dragon Tail]]    | 6     | 26300       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1037|Dragon Tail]]    | 6     | 26300       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6073| Mane Of Dragon]]    | 16     | 51100       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6073| Mane Of Dragon]]    | 16     | 51100       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6090|Refined Bradium]]    | 3     | 25600       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6090|Refined Bradium]]    | 3     | 25600       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6068|Withered Flower]]    | 6     | 26300       |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6068|Withered Flower]]    | 6     | 26300       |
 \\ \\
 \\ \\
Řádek 55: Řádek 57:
 Úkoly zadává **Laponte** (dicastes01 187, 230), splnění se hlásí u **Hunting Dept. 1 Manager**a. Minimální lvl je **95**. Úkoly zadává **Laponte** (dicastes01 187, 230), splnění se hlásí u **Hunting Dept. 1 Manager**a. Minimální lvl je **95**.
 ^ Nestvůra      ^ Počet       ^ Base exp          ^ ^ Nestvůra      ^ Počet       ^ Base exp          ^
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=2024|Bradium Golem]]    | 10     | 59000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2024|Bradium Golem]]    | 10     | 59000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1987|Centipede]]    | 15     | 73000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1987|Centipede]]    | 15     | 73000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1992|Cornus]]    | 1     | 4000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1992|Cornus]]    | 1     | 4000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1993|Naga]]    | 10     | 45000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1993|Naga]]    | 10     | 45000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=2013|Draco]]    | 5     | 18000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2013|Draco]]    | 5     | 18000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=2014|Draco Egg]]    | 10     | 4000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2014|Draco Egg]]    | 10     | 4000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1994|Luciola Vespa]]    | 12     | 49000       |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1994|Luciola Vespa]]    | 12     | 49000       |
 \\ \\
   * Poznámka: Draco Egg se často vylíhnou v Draco, pokud nemůžete žádné najít, zabte pár Draco.   * Poznámka: Draco Egg se často vylíhnou v Draco, pokud nemůžete žádné najít, zabte pár Draco.
Řádek 69: Řádek 71:
 Úkoly zadává **Moltuka** (dicastes01 211, 178), předměty se odevzdávají u **Transport Dept. 2 Manager**a. Minimální lvl je **80**. Úkoly zadává **Moltuka** (dicastes01 211, 178), předměty se odevzdávají u **Transport Dept. 2 Manager**a. Minimální lvl je **80**.
 ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^ ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=515|Carrot]]//    | 100     | 20750       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=515|Carrot]]//    | 100     | 20750       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6264|Melon]]    | 2     | 23000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6264|Melon]]    | 2     | 23000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6265|Pineapple]]    | 2     | 23000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6265|Pineapple]]    | 2     | 23000       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=747|Crystal Mirror]]//    | 5     | 20037       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=747|Crystal Mirror]]//    | 5     | 20037       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=737|Black Ladle]]//    | 20     | 24000       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=737|Black Ladle]]//    | 20     | 24000       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=517|Meat]]//    | 50     | 21250       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=517|Meat]]//    | 50     | 21250       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=513|Banana]]//    | 100     | 20750       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=513|Banana]]//    | 100     | 20750       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=633|Sweet Potato]]    | 50     | 24500       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=633|Sweet Potato]]    | 50     | 24500       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=535|Pumpkin]]//    | 100     | 20750       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=535|Pumpkin]]//    | 100     | 20750       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=512|Apple]]//    | 100     | 20750       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=512|Apple]]//    | 100     | 20750       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=528|Monster's Feed]]//    | 100     | 23000       |+| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=528|Monster's Feed]]//    | 100     | 23000       |
 \\ \\
   * //Kurzivou// uvedené předměty je možno zakoupit u NPC.   * //Kurzivou// uvedené předměty je možno zakoupit u NPC.
Řádek 88: Řádek 90:
 Úkoly zadává **Tagis** (dicastes01 225, 211), předměty se odevzdávají u **Supply Dept. 2 Manager**a. Minimální lvl je **80**. Úkoly zadává **Tagis** (dicastes01 225, 211), předměty se odevzdávají u **Supply Dept. 2 Manager**a. Minimální lvl je **80**.
 ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^ ^ Předmět      ^ Počet       ^ Base exp          ^
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=518|Honey]]    | 2     | 31000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=518|Honey]]    | 2     | 31000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=7188|Brown Root]]    | 16     | 51100       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7188|Brown Root]]    | 16     | 51100       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=7198|Huge Leaf]]    | 11     | 37500       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7198|Huge Leaf]]    | 11     | 37500       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=7100|Sharp Leaf]]    | 26     | 79900       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7100|Sharp Leaf]]    | 26     | 79900       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6041|Strong Vine]]    | 16     | 51100       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6041|Strong Vine]]    | 16     | 51100       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=943|Solid Shell]]    | 13     | 42800       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=943|Solid Shell]]    | 13     | 42800       | 
-| //[[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=912|Zargon]]//    | 26     | 79900       | +| //[[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=912|Zargon]]//    | 26     | 79900       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=1042|Bug Leg]]    | 27     | 82800       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1042|Bug Leg]]    | 27     | 82800       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6020|Fur]]    | 21     | 65300       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6020|Fur]]    | 21     | 65300       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?item=6023|Mystic Horn]]    | 5     | 65300       |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=6023|Mystic Horn]]    | 5     | 65300       |
 \\ \\
   * //Kurzivou// uvedené předměty je možno zakoupit u NPC.   * //Kurzivou// uvedené předměty je možno zakoupit u NPC.
Řádek 105: Řádek 107:
 Úkoly zadává **Kalipo** (dicastes01 175, 217), splnění se hlásí u **Hunting Dept. 2 Manager**a. Minimální lvl je **100** (bude sníženo na 80). Úkoly zadává **Kalipo** (dicastes01 175, 217), splnění se hlásí u **Hunting Dept. 2 Manager**a. Minimální lvl je **100** (bude sníženo na 80).
 ^ Nestvůra      ^ Počet       ^ Base exp          ^ ^ Nestvůra      ^ Počet       ^ Base exp          ^
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1986|Tatacho]]    | 10     | 42000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1986|Tatacho]]    | 10     | 42000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=2016|Aqua Elemental]]    | 7     | 30000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2016|Aqua Elemental]]    | 7     | 30000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1999|Centipede Larva]]    | 14     | 53000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1999|Centipede Larva]]    | 14     | 53000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1988|Nepenthes]]    | 12     | 50000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1988|Nepenthes]]    | 12     | 50000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=2015|Dark Pinguicula]]    | 10     | 47000       | +| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2015|Dark Pinguicula]]    | 10     | 47000       | 
-| [[http://server.reborn.cz/db/rodb.cgi?monster=1995|Pinguicula]]    | 15     | 77000       |+| [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1995|Pinguicula]]    | 15     | 77000       |
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.099 s |   | Copyright 2011-2024