Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

endless_tower [2015/10/06 15:35]
saboko [Endless Tower]
endless_tower [2015/10/08 23:24] (aktuální)
saboko [Odkazy na jednotlive miestnosti]
Řádek 14: Řádek 14:
     * Časový limit je 8 hodin. Během této doby můžete svobodně vstupovat a opouštět věž.     * Časový limit je 8 hodin. Během této doby můžete svobodně vstupovat a opouštět věž.
     * Cooldown je 7 dní. Hráč bude moci jít do věže až za týden od vytvoření instance.     * Cooldown je 7 dní. Hráč bude moci jít do věže až za týden od vytvoření instance.
-    * Pokud po založení instance změníte jakkoliv partu, budete z věže vyhozeni. Instance se zruší, pokud v ní nějakou dobu (5 minut?) není žádná, ani mrtvá, postava.+    * Pokud po založení instance změníte jakkoliv partu, budete z věže vyhozeni. Instance se zruší, pokud v ní nějakou dobu (5 minut) není žádná, ani mrtvá, postava.
 \\ \\
  
Řádek 22: Řádek 22:
 /* /*
  
-^ Floor 1 ^ Floor 2 ^ Floor 3 ^ Floor 4 ^ Floor 5 ^      ^ +^ Floor 1 ^ Floor 2 ^ Floor 3 ^ Floor 4 ^ Floor 5 ^      ^
-|15x Metaling|20x Desert Wolf|5x Archer Skeleton|15x Argiope|15x Female Thief Bug|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1086|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4128.jpeg?170}}]]| +|15x Metaling|20x Desert Wolf|5x Archer Skeleton|15x Argiope|15x Female Thief Bug|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1086|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4128.jpeg?170}}]]
-|5x Drops|10 x Baby Desert Wolf|5x Orc Skeleton|5x Argos|15x Male Thief Bug| :::  | +|5x Drops|10 x Baby Desert Wolf|5x Orc Skeleton|5x Argos|15x Male Thief Bug| :::  |:::
-|5x Marin|1x Vegabond Wolf|5x Pirate Skeleton|5x Hornet|15x Thief Bug| :::  | +|5x Marin|1x Vegabond Wolf|5x Pirate Skeleton|5x Hornet|15x Thief Bug| :::  |:::
-|5x Poporing|:::|5x Soldier Skeleton|5x Mantis|5x Thiefbug Egg| :::  | +|5x Poporing|:::|5x Soldier Skeleton|5x Mantis|5x Thiefbug Egg| :::  |:::
-|5x Poring|:::|5x Skeleton Worker|5x Rocker|**''1x Golden Thief Bug''**| :::  | +|5x Poring|:::|5x Skeleton Worker|5x Rocker|**''1x Golden Thief Bug''**| :::  |:::
-|1x Mastering|:::|5x Skeleton|1x Vocal|:::| :::  |+|1x Mastering|:::|5x Skeleton|1x Vocal|:::| :::  |:::| 
 +^ Floor 6 ^ Floor 7 ^ Floor 8 ^ Floor 9 ^ Floor 10 ^      ^^ 
 +|5x Dracon Egg|15x Anopheles|15x Cruiser|15x Golem|25x Giant Hornet|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1059|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4132.jpeg?170}}]]| | 
 +|5x Peco Peco Egg|15x Drainlair|15x Firolock Soldier|15x Obsidian|20x Hornet|:::|:::| 
 +|5x Pupa|15x Explosion|:::|10x Stapo|**''1x Mistress''**|:::|:::| 
 +|5x Thiefbug Egg|15x Familiar|:::|:::|:::|:::|:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::| 
 +^ Floor 11 ^ Floor 12 ^ Floor 13 ^ Floor 14 ^ Floor 15 ^      ^^ 
 +|15x Dryad|25x Demon Pungus|15x Bongun|15x High Orc|15x Andre|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1159|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4121.jpeg?170}}]]|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1147|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4146.jpeg?170}}]]| 
 +|15x Hermit Plant|25x Punk|15x Yao Jun|10x Orc Archer|15x Deniro| :::  |:::| 
 +|15x Parasite|:::|10x Munak|10x Orc Lady|15x Piere| :::  |:::| 
 +|15x Rafflesia|:::|:::|5x Orc Baby|5x Ant Egg| :::  |:::| 
 +|:::|:::|:::|5x Orc Warrior|**''1x Phreeoni''**| :::  |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|**''1x Maya''**| :::  |:::| 
 +^ Floor 16 ^ Floor 17 ^ Floor 18 ^ Floor 19 ^ Floor 20 ^      ^^ 
 +|10x Archer Skeleton|15x Strouf|25x Cramp|10x Deviace|50x Pirate Skeleton|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1112|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4137.jpeg?170}}]]| | 
 +|10x Gargoyle|10x Baphomet Jr.|15x Tarou|10x Megalodon|**''1x Drake''**| :::  | :::  | 
 +|10x Orc Archer|10x Merman|:::|10x Phen|:::| :::  | :::  | 
 +|10x Raydric Archer|5x Hill Wind(Spear)|:::|10x Swordfish|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 21 ^ Floor 22 ^ Floor 23 ^ Floor 24 ^ Floor 25 ^      ^^ 
 +|10x Plasma (Purple)|15x Drosera|15x Penomena|15x Carat|15x Cat o'Nine Tails|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1150|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4131.jpeg?170}}]]| | 
 +|10x Plasma (Yellow)|15x Flora|10x Marse|15x Joker|**''1x Moonlight Flower''**| :::  | :::  | 
 +|5x Plasma (Blue)|15x Hydra|10x Obeaune|15x Jakk|:::| :::  | :::  | 
 +|5x Plasma (Green)|15x Muscipular|10x Swordfish|:::|:::| :::  | :::  | 
 +|5x Plasma (Red)|15x Mandragora|5x Hydra|:::|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|15x Rafflesia|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 26 ^ Floor 27 ^ Floor 28 ^ Floor 29 ^ Floor 30 ^      ^^ 
 +|10x Enchanted Peach Tree|10x Goblin Archer|30x Arclouse|10x Dark Frame|30x Evil Nymph|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1630|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4372.jpeg?170}}]]| | 
 +|10x Gibbet|10x Goblin(Dagger)|15x Neraid|10x Heirozoist|**''1x White Lady''**| :::  | :::  | 
 +|10x Stone Shooter|5x Goblin (Axe)|15x Pest|10x The Paper|:::| :::  | :::  | 
 +|10x Wooden Golem|5x Goblin(Mace)|10x Kukre|10x Whisper|:::| :::  | :::  | 
 +|5x Elder Willow|5x Goblin (Hammer)|:::|5x Lude|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Goblin (Morning Star)|:::|5x Quve|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 31 ^ Floor 32 ^ Floor 33 ^ Floor 34 ^ Floor 35 ^      ^^ 
 +|20x Gig|10x Goblin Archer|15x Kobold Archer|20x Flame Skull|10x Freezer|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1312|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4305.jpeg?170}}]]| | 
 +|15x Iron Fist|10x Goblin (Dagger)|15x Kobold (Axe)|10x Giant Whisper|10x Heater| :::  | :::  | 
 +|10x Argiope|5x Goblin (Axe)|10x Kobold (Hammer)|10x Whisper|10x Permeter| :::  | :::  | 
 +|5x Scorpion|5x Goblin (Mace)|5x Kobold (Morning Star)|:::|10x Assaulter| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Goblin (Hammer)|1x Kobold Leader|:::|10x Soldier| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Goblin (Morning Star)|:::|:::|**''1x Turtle General''**| :::  | :::  | 
 +|:::|1x Goblin Leader|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 36 ^ Floor 37 ^ Floor 38 ^ Floor 39 ^ Floor 40 ^      ^^ 
 +|30x Anolian|30x Alarm|25x Rideword|10x Evil Nymph|10x Miyabi Doll|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1492|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4263.jpeg?170}}]]| | 
 +|10x Alligator|10x Clock|25x Deathword|10x Mao Guai|10x Shinobi| :::  | :::  | 
 +|10x Grove|10x Tower Keeper|:::|10x Zhu Po Long|10x Tengu| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|10x Taoist Hermit|5x Firelock Soldier| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|5x Jing Guai|5x Karakasa| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|**''1x Samurai Specter''**| :::  | :::  | 
 +^ Floor 41 ^ Floor 42 ^ Floor 43 ^ Floor 44 ^ Floor 45 ^      ^^ 
 +|50x Kraben|20x Sleeper|40x Side Winder|20x Baphomet Jr.|15x Mummy|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1038|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4144.jpeg?170}}]]| | 
 +|:::|10x Mi Gao|10x Medusa|20x Hatii Baby|15x Ancient Mummy| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Sting|5x Anacondaq|10x Baby Desert Wolf|15x Verit| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Hode|5x Boa|10x Savage Baby|**''1x Osiris''**| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Sandman|:::|1x Orc Baby|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 46 ^ Floor 47 ^ Floor 48 ^ Floor 49 ^ Floor 50 ^      ^^ 
 +|20x Beholder|20x Deleter (Sky)|10x Ancient Mimic|20x Grizzly|10x Anubis|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1511|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4236.jpeg?170}}]]|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1157|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4148.jpeg?170}}]]| 
 +|20x Seeker|10x Deleter (Earth)|10x Ancient Mummy|7x Leib Olmai|10x Matyr| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Petite (Sky)|10x Ancient Worm|5x Bigfoot|10x Marduk| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Petite (Earth)|:::|5x Sasquatch|**''1x Amon Ra''**| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|5x Zipper Bear|**''1x Pharaon''**| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|| ::: | :::  | 
 +^ Floor 51 ^ Floor 52 ^ Floor 53 ^ Floor 54 ^ Floor 55 ^      ^^ 
 +|20x Diabolic|20x Harpy|30x Shinobi|10x Chepet|25x Medusa|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1418|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4330.jpeg?170}}]]| | 
 +|20x Mini Demon|10x Blood Butterfly|25x Assaulter|10x Marionette|15x Isis| :::  | :::  | 
 +|10x Deviruchi|10x Gargoyle|:::|10x Miyabi Doll|15x Sidewinder| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Grand Peco|:::|:::|**''1x Evil Snake Lord''**| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Hill Wind|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Hill Wind (Spear)|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 56 ^ Floor 57 ^ Floor 58 ^ Floor 59 ^ Floor 60 ^      ^^ 
 +|15x Ice Titan|25x Metaling|20x Phendark|30x Ancient Mimic|10x Egnigem Cenia|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1658|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4352.jpeg?170}}]]|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1046|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4142.jpeg?170}}]]| 
 +|10x Freezer|5x Drops|10x Rybio|20x Mimic|10x Errende Ebecee| :::  | :::  | 
 +|10x Gazeti|5x Marin|10x Zombie Prisoner|10x Mystcase|10x Kavatch Icarus| :::  | :::  | 
 +|10x Haitii Baby|5x Poporing|5x Injustice|:::|10x Laurell Weinder| :::  | :::  | 
 +|10x Snowier|1x Mastering|5x Skeleton Worker|:::|10x Whickebine Tres| :::  | :::  | 
 +|:::|1x Ghostring|:::|:::|10x Armeyer Dinze| :::  | :::  | 
 +|:::|1x Angeling|:::|:::|**''1x Doppelganger''**| :::  | :::  | 
 +|:::|1x Deviling|:::|:::|**''1x Egigem Cenia''**| :::  | :::  | 
 +|:::|1x Arch Angeling|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 61 ^ Floor 62 ^ Floor 63 ^ Floor 64 ^ Floor 65 ^      ^^ 
 +|10x Agav|35x Wanderer|20x Ragged Zombie|30x Ungoliant|20x Galion|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1785|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4425.jpeg?170}}]]| | 
 +|10x Echio|:::|10x Zombie Master|2x Ancient Worm|**''1x Atroce''**| :::  | :::  | 
 +|10x Mobster|:::|5x Orc Zombie|2x Caterpillar|:::| :::  | :::  | 
 +|10x Pasana|:::|5x Zombie Prisoner|2x Creamy Fear|:::| :::  | :::  | 
 +|5x Isilla|:::|5x Zombie|2x Giant Hornet|:::| :::  | :::  | 
 +|5x Vanberk|:::|:::|2x Killer Mantis|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 66 ^ Floor 67 ^ Floor 68 ^ Floor 69 ^ Floor 70 ^      ^^ 
 +|20x Incubus|10x Acidus (Blue)|18x Stalanic Golem|20x Dame of Sentinel|20x Orc Baby|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1087|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4143.jpeg?170}}]]|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1190|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4135.jpeg?170}}]]| 
 +|20x Aliot|10x Acidus (Gold)|10x Ice Titan|10x False Angel|**''1x Orc Hero''**| :::  | :::  | 
 +|10x Injusitce|10x Mutant Dragonoid|10x Lava Golem|10x Baroness of Retribution|**''1x Orc Lord''**| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Deleter (Sky)|5x Golem|10x Lady Solace|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Petite(Deleter)|5x Wooden Golem|10x Mistress of Shelter|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 71 ^ Floor 72 ^ Floor 73 ^ Floor 74 ^ Floor 75 ^      ^^ 
 +|20x Incubus|10x Enchanted Peach Tree|20x Loli Ruri|24x Dimik|20x Baphomet Jr.|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1272|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4168.jpeg?170}}]]|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1039|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4147.jpeg?170}}]]| 
 +|20x Nightmare Terror|10x Errende Ebecee|10x Aliza|24x Venatu|10x Dark Illusion| :::  | :::  | 
 +|20x Succubus|10x Permeter|10x Green Maiden|6x Archdam|**''1x Dark Lord''**| :::  | :::  | 
 +|5x Nightmare|10x Margaretha Solin|10x Succubus|:::|**''1x Baphomet''**| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|5x Alice|:::|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|5x Zealotus|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 76 ^ Floor 77 ^ Floor 78 ^ Floor 79 ^ Floor 80 ^      ^^ 
 +|30x Abysmal Knight|30x Banshee|20x Raydric|10x Ferus (Green)|15x Necromancer|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1871|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4441.jpeg?170}}]]| | 
 +|20x Nightmare Terror|10x Evil Druid|10x Bloody Knight|10x Ferus (Red)|**''1x Fallen Bishop Hibram''**| :::  | :::  | 
 +|10x Nightmare|10x Wind Ghost|10x Dullahan|10x Hydrolancer|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Wraith Dead|5x Sword Guardian|5x Deleter (Earth)|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Wraith|5x Abysmal Knight|5x Petite (Earth)|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 81 ^ Floor 82 ^ Floor 83 ^ Floor 84 ^ Floor 85 ^      ^^ 
 +|20x Mysteltainn|10x Agav|10x Chimera|20x Dark Illusion|**''1x Ifrit''**|[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1832|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4430.jpeg?170}}]]| | 
 +|20x Ogretooth|10x Bloody Knight|10x Dark Illusion|10x incubus|:::| :::  | :::  | 
 +|20x Executioner|10x Bloody Murderer|10x Gryphon|10x Owl Baron|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Injustice|10x Skeggiold|10x Owl Duke|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Skogul|:::|10x Succubus|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  |  
 +^ Floor 86 ^ Floor 87 ^ Floor 88 ^ Floor 89 ^ Floor 90 ^      ^^ 
 +|10x Chimera |20x Kasa |15x Anubis |6x Odium of Thanatos |10x Baroness of Retribution |[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1751|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4407.jpeg?170}}]]| | 
 +|10x Gryphon|15x Lava Golem|15x Necromancer|6x Despero of Thanatos|10x False Angel|:::  | :::  | 
 +|10x Hydrolancer|15x Salamander|10x Ancient Mummy|6x Maero of Thanatos|10x Lady Solace| :::  | :::  | 
 +|10x Majorous|10x Gajomart|10x Khalitzburg|6x Dolor of Thanatos|**''1x Valkirye Randgris''**| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|10x Wraith Dead|:::|:::| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 91 ^ Floor 92 ^ Floor 93 ^ Floor 94 ^ Floor 95 ^      ^^ 
 +|30x Kavatch Icarus |15x Kathryne Keyron |15x Seyren Windsor |15x Sword Guardian |30x Hunter Fly |[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1874|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4145.jpeg?170}}]]| | 
 +|10x Bow Guardian|10x Elder|10x Abysmal Knight|15x Bow Guardian|5x Chonchon| :::  | :::  | 
 +|10x Cecil Damon|10x Laurell Weinder|10x Bloody Knight|:::|5x Dragon Fly| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Marduk|10x Wanderer|:::|5x Steel Chonchon| :::  | :::  | 
 +|:::|10x Wind Ghost|:::|:::|**''1x Beelzebub''**| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|:::|:::|:::| :::  | :::  | 
 +^ Floor 96 ^ Floor 97 ^ Floor 98 ^ Floor 99 ^ Floor 100 ^      ^^ 
 +|5x Valkyrie |5x Incarnation of Morroc (Human) |2x Seyren Windsor |7x náhodný mob z 91-98, bez 95 |9x Thorn of Bone |[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1957|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4451.jpeg?170}}]]| | 
 +|5x Skeggiold (Brown)|5x Incarnation of Morroc (Golem)|2x Eremes Guile|:::|7x Thorn of Magic| :::  | :::  | 
 +|5x Skeggiold (Blue)|5x Incarnation of Morroc (Angel)|2x Howard Alt-Eisen|:::|5x Thorn of Recovery| :::  | :::  | 
 +|:::|5x Incarnation of Morroc (Ghost)|2x Margaretha Sorin|:::|4x Thorn of Purity| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|2x Cecil Damon|:::|2x Random Thorns| :::  | :::  | 
 +|:::|:::|2x Kathryne Keyron|:::|**''1x Entweihen Knothen''**| :::  | :::  | 
 +^  Neznamá Oblast          ^^^^^^^ 
 +|10x Anopheles |100x Orc Skeleton |60x Wind Ghost |40x Khalitzburg |  **1x Naught Sieger**  |[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1956|{{http://db2.reborn.cz/pics/cardpic/4457.jpeg?170}}]]| | 
 +|||||| :::  | :::  | 
 +|||||| :::  | :::  | 
 +|||||| :::  | :::  | 
 +|||||| :::  | :::  | 
 +|||||| :::  | :::  | 
  
-==== Odkazy na jednotlive miestnosti ==== 
-|^[[et_m01|miestnost 01]] | |^[[et_m02|miestnost 02]] | |^[[et_m03|miestnost 03]] | |^[[et_m04|miestnost 04]] | |^[[et_m05|miestnost 05]] |\\ 
-|^[[et_m06|miestnost 06]] | |^[[et_m07|miestnost 07]] | |^[[et_m08|miestnost 08]] | |^[[et_m09|miestnost 09]] | |^[[et_m10|miestnost 10]] |\\ 
-|^[[et_m11|miestnost 11]] | |^[[et_m12|miestnost 12]] | |^[[et_m13|miestnost 13]] | |^[[et_m14|miestnost 14]] | |^[[et_m15|miestnost 15]] |\\ 
-|^[[et_m16|miestnost 16]] | |^[[et_m17|miestnost 17]] | |^[[et_m18|miestnost 18]] | |^[[et_m19|miestnost 19]] | |^[[et_m20|miestnost 20]] |\\ 
-|^[[et_m21|miestnost 21]] | |^[[et_m22|miestnost 22]] | |^[[et_m23|miestnost 23]] | |^[[et_m24|miestnost 24]] | |^[[et_m25|miestnost 25]] |\\ 
-|^[[et_m26|miestnost 26]] | |^[[et_m27|miestnost 27]] | |^[[et_m28|miestnost 28]] | |^[[et_m29|miestnost 29]] | |^[[et_m30|miestnost 30]] |\\ 
-|^[[et_m31|miestnost 31]] | |^[[et_m32|miestnost 32]] | |^[[et_m33|miestnost 33]] | |^[[et_m34|miestnost 34]] | |^[[et_m35|miestnost 35]] |\\ 
-|^[[et_m36|miestnost 36]] | |^[[et_m37|miestnost 37]] | |^[[et_m38|miestnost 38]] | |^[[et_m39|miestnost 39]] | |^[[et_m40|miestnost 40]] |\\ 
-|^[[et_m41|miestnost 41]] | |^[[et_m42|miestnost 42]] | |^[[et_m43|miestnost 43]] | |^[[et_m44|miestnost 44]] | |^[[et_m45|miestnost 45]] |\\ 
-|^[[et_m46|miestnost 46]] | |^[[et_m47|miestnost 47]] | |^[[et_m48|miestnost 48]] | |^[[et_m49|miestnost 49]] | |^[[et_m50|miestnost 50]] |\\ 
-|^[[et_m51|miestnost 51]] | |^[[et_m52|miestnost 52]] | |^[[et_m53|miestnost 53]] | |^[[et_m54|miestnost 54]] | |^[[et_m55|miestnost 55]] |\\ 
-|^[[et_m56|miestnost 56]] | |^[[et_m57|miestnost 57]] | |^[[et_m58|miestnost 58]] | |^[[et_m59|miestnost 59]] | |^[[et_m60|miestnost 60]] |\\ 
-|^[[et_m61|miestnost 61]] | |^[[et_m62|miestnost 62]] | |^[[et_m63|miestnost 63]] | |^[[et_m64|miestnost 64]] | |^[[et_m65|miestnost 65]] |\\ 
-|^[[et_m66|miestnost 66]] | |^[[et_m67|miestnost 67]] | |^[[et_m68|miestnost 68]] | |^[[et_m69|miestnost 69]] | |^[[et_m70|miestnost 70]] |\\ 
-|^[[et_m71|miestnost 71]] | |^[[et_m72|miestnost 72]] | |^[[et_m73|miestnost 73]] | |^[[et_m74|miestnost 74]] | |^[[et_m75|miestnost 75]] |\\ 
-|^[[et_m76|miestnost 76]] | |^[[et_m77|miestnost 77]] | |^[[et_m78|miestnost 78]] | |^[[et_m79|miestnost 79]] | |^[[et_m80|miestnost 80]] |\\ 
-|^[[et_m81|miestnost 81]] | |^[[et_m82|miestnost 82]] | |^[[et_m83|miestnost 83]] | |^[[et_m84|miestnost 84]] | |^[[et_m85|miestnost 85]] |\\ 
-|^[[et_m86|miestnost 86]] | |^[[et_m87|miestnost 87]] | |^[[et_m88|miestnost 88]] | |^[[et_m89|miestnost 89]] | |^[[et_m90|miestnost 90]] |\\ 
-|^[[et_m91|miestnost 91]] | |^[[et_m92|miestnost 92]] | |^[[et_m93|miestnost 93]] | |^[[et_m94|miestnost 94]] | |^[[et_m95|miestnost 95]] |\\ 
-|^[[et_m96|miestnost 96]] | |^[[et_m97|miestnost 97]] | |^[[et_m98|miestnost 98]] | |^[[et_m99|miestnost 99]] | |^[[et_m100|miestnost 100]] |\\ 
-\\ 
  
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.115 s |   | Copyright 2011-2024