Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

malangdo_enchant [2015/10/16 07:57]
crook
malangdo_enchant [2016/12/25 18:07] (aktuální)
crook [Malangdo Enchanty]
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Malangdo Enchanty ===== ===== Malangdo Enchanty =====
- 
-Prozatím viz [[http://irowiki.org/wiki/Malangdo_Enchants|IroWiki]]. 
  
 V Malangdo lze u NPC [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=malangdo&script=8816|Mayomayo]] (213,167) získat enchanty pro zbraně levelu 3 a 4.\\ V Malangdo lze u NPC [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=malangdo&script=8816|Mayomayo]] (213,167) získat enchanty pro zbraně levelu 3 a 4.\\
  
-Cenou za enchant jsou Malangdo Coiny. Druh Coinu určuje typ enchantu, který máte možnost získat. Automaty v blízkosti Mayomayo Vám dokáží směnit různé druhy mincí mezi sebou. Také dokáží přeměnit [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6417|Silverine Fruit]] ({{http://db2.reborn.cz/pics/male/6417.png}}) na A class Coiny. [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6423|Seagod's Anger]] z automatů, ale nelze získat => musíte jít huntit.\\+Cenou za enchant jsou Malangdo Coiny. Druh Coinu určuje typ enchantu, který máte možnost získat. Automaty v blízkosti Mayomayo Vám dokáží směnit různé druhy mincí mezi sebou. Také dokáží přeměnit [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6417|Silverine Fruit]] ({{http://db2.reborn.cz/pics/male/6417.png}}) na A class Coiny. [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6423|Seagod's Anger]] z automatů, nelze získat => musíte jít huntit.\\
 \\ \\
-Každý echnat má svoji cenu. Lze tedy enchanti za jistý násobek Coinů a taky podle jejich druhu (viz tabulka Coin type). Počet Coinů, které tedy potřebujete pro daný enchant je tedy násobkem obou. Například při E Class enchantu (základní cena 15 Coinů) na Hurricane Fury (násobek ceny 4) je výdledná cena 60 E Class Coinů (15 × 4).\\+Každý echant má svoji cenu. Lze tedy enchantit za jistý násobek Coinů a taky podle jejich druhu (viz tabulka Coin type). Počet Coinů, které tedy potřebujete pro daný enchant je tedy násobkem obou. Například při E Class enchantu (základní cena 15 Coinů) na Hurricane Fury (násobek ceny 4) je výdledná cena 60 E Class Coinů (15 × 4).\\
 \\ \\
   * Enchanty lze resetnou za cenu 1 Silverine Fruitu.   * Enchanty lze resetnou za cenu 1 Silverine Fruitu.
Řádek 17: Řádek 15:
 \\ \\
  
-**Druh Coinu**+==== Druh Coinu ====
 ---- ----
 \\ \\
Řádek 28: Řádek 26:
 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/6422.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6422|E Class Coin]]  |  15  | |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/6422.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6422|E Class Coin]]  |  15  |
 \\ \\
-**Směna Coinů**+==== Směna Coinů ====
 ---- ----
 \\ \\
Řádek 36: Řádek 34:
 10 Silvervine Fruit si můžete směnit za 26~29 A Class Coinů. Opačně to nejde!\\ 10 Silvervine Fruit si můžete směnit za 26~29 A Class Coinů. Opačně to nejde!\\
 \\ \\
-**Seznam zbraní a jejich násobitel pro enchant**+ 
 +==== Seznam zbraní a jejich násobitel pro enchant ====
 ---- ----
 \\ \\
Řádek 63: Řádek 62:
 |[[malangdo_enchant#Whip]]| |[[malangdo_enchant#Whip]]|
 \\ \\
-Daggery+=== Daggery ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- Swordbreaker  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1224.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1224|Swordbreaker]]  |  1  | 
- Mailbreaker  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1225.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1225|Mailbreaker]]  |  1  | 
- Weeder Knife  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1227.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1227|Weeder Knife]]  |  1  | 
- Kitchen Knife  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1229.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1229|Kitchen Knife]]  |  1  | 
- Assassin Dagger  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1232.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1232|Assassin Dagger]]  |  1  | 
- Exorciser  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1233.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1233|Exorciser]]  |  1  | 
- Azoth  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1235.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1235|Azoth]]  |  1  | 
- Sucsamad  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1236.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1236|Sucsamad]]  |  1  | 
- Grimtooth  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1237.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1237|Grimtooth]]  |  1  | 
- Princess Knife  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1240.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1240|Princess Knife]]  |  1  | 
- Cursed Dagger  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1241.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1241|Cursed Dagger]]  |  1  | 
- Dagger of Counter  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1242.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1242|Dagger of Counter]]  |  1  | 
- Holy Dagger  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1244.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1244|Holy Dagger]]  |  1  | 
- Krieg [3]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13046.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13046|Krieg [3]]]  |  1  | 
- Weihna [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13047.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13047|Voina Dagger[2]]]  |  1  | 
- Black Wing [1]  |  **???**  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13061.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13061|Black Wing [1]]]  |  **???**  | 
- Fortune Sword  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1223.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1223|Fortune Sword]]  |  2  | 
- Combat Knife  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1228.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1228|Combat Knife]]  |  2  | 
- Moonlight Dagger  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1234.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1234|Moonlight Dagger]]  |  2  | 
- Ice Pick  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1230.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1230|Ice Pick]]  |  4  | 
- Bazerald  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1231.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1231|Bazerald]]  |  4  | 
- Ancient Dagger  |  4  |+{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13062.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13062|Ancient Dagger]]  |  4  |
  
-Katary+=== Katary ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- Blood Tears [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1271.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1271|Bloody Blades[2]]]  |  1  | 
- Unholy Touch  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1263.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1263|Unholy Touch]]  |  1  | 
- Drill Katar [1]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1270.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1270|Drill Katar [1]]]  |  1  | 
- Krishna [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1284.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1284|Krishna [2]]]  |  1  | 
- Chakram [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1285.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1285|Chakram [2]]]  |  1  | 
- Wild Beast Claw [1]  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1268.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1268|Ogre's Toenail[1]]]  |  2  | 
- Inverse Scale  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1269.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1269|Inverse Scale]]  |  2  | 
- Bloody Roar  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1265.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1265|Bloody Roar]]  |  2  | 
- Infiltrator  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1261.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1261|Infiltrator]]  |  4  | 
- Infiltrator [1] |  4  |+{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1266.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1266|Infiltrator [1]]] |  4  |
  
-One Handed Axe+=== One Handed Axe ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- Cleaver  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1305.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1305|Cleaver]]  |  1  | 
- Vecer Axe [2]  |  1  |+{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1311.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1311|Berchel Axe[2]]]  |  1  |
  
-Two Handed Axe+=== Two Handed Axe ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- Great Axe  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1364.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1364|Great Axe]]  |  1  | 
- Sabbath  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1365.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1365|Sabbath]]  |  1  | 
- Bradium Stonehammer  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1385.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1385|Bradium Stonehammer]]  |  1  | 
- Slaughter  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1367.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1367|Slaughter]]  |  1  | 
- Tomahawk  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1368.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1368|Tomahawk]]  |  1  | 
- Giant Axe [1]  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1387.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1387|Gianto Axe [1]]]  |  2  | 
- Guillotine  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1369.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1369|Guillotine]]  |  2  | 
- Bloody Axe  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1363.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1363|Bloody Axe]]  |  2  | 
- Heart Breaker [1]  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1376.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1376|Heart Breaker [1]]]  |  4  | 
- Hurricane Fury [1]  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1377.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1377|Hurricane Fury [1]]]  |  4  | 
- Light Epsilon  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1366.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1366|Light Epsilon]]  |  4  | 
- Doom Slayer  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1370.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1370|Doom Slayer]]  |  4  | 
- Doom Slayer [1]  |  4  |+{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1371.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1371|Doom Slayer [1]]]  |  4  |
  
-One Handed Swordy+=== One Handed Swordy ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- Ice Falchion  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1131.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1131|Ice Falchion]]  |  1  | 
- Fireblend  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1133.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1133|Fireblend]]  |  1  | 
- Caesar's Sword  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1134.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1134|Caesar's Sword]]  |  1  | 
- Cutlus  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1135.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1135|Cutlus]]  |  1  | 
- Cutlus [1]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13400.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13400|Cutlus [1]]]  |  1  | 
- Solar Sword  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1136.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1136|Solar Sword]]  |  1  | 
- Mysteltainn  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1138.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1138|Mysteltainn]]  |  1  | 
- Tirfing  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1139.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1139|Tirfing]]  |  1  | 
- Byeollungum  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1140.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1140|Byeollungum]]  |  1  | 
- Immaterial Sword  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1141.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1141|Immaterial Sword]]  |  1  | 
- Star Dust Blade [1]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1148.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1148|Star Dust Blade [1]]]  |  1  | 
- Ruber [1]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13421.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13421|Roubel Sword[1]]]  |  1  | 
- Chrome Metal Sword  |  **???**  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13431.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13431|Chrome Metal Sword]]  |  **???**  | 
- Excalibur  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1137.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1137|Excalibur]]  |  2  | 
- Nagan  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1130.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1130|Nagan]]  |  2  | 
- Edge  |  2  |+{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1132.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1132|Edge]]  |  2  |
  
-Two Handed Swordy+=== Two Handed Swordy ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- Muramasa  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1164.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1164|Muramasa]]  |  1  | 
- Dragon Slayer  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1166.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1166|Dragon Slayer]]  |  1  | 
- Dragon Slayer [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1180.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1180|Dragon Slayer [2]]]  |  1  | 
- Schweizersabel  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1167.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1167|Schweizersabel]]  |  1  | 
- Schweizersabel[2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1178.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1178|Schweizersabel[2]]]  |  1  | 
- Zweihander  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1168.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1168|Zweihander]]  |  1  | 
- Zweihander [2] |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1171.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1171|Zweihander [2]]]  |  1  | 
- Katzbalger  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1170.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1170|Katzbalger]]  |  1  | 
- Muscle Cutter [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1176.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1176|Muscle Cutter [2]]]  |  1  | 
- Tae Goo Lyeon [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1181.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1181|Tegron [2]]]  |  1  | 
- Bloody Eater [2]  |  **???**  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1182.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1182|Bloody Eater [2]]]  |  **???**  | 
- Veteran Sword [1]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1188.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1188|Veteran Sword [1]]]  |  1  | 
- Krasnaya [3]  |  **???**  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1189.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1189|Krasnaya [3]]]  |  **???**  | 
- Two-Handed Chrome Metal Sword  |  **???**  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1196.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1196|Two-Handed Chrome Metal Sword]]  |  **???**  | 
- Masamune  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1165.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1165|Masamune]]  |  2  | 
- Executioner  |  **???**  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1169.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1169|Executioner]]  |  **???**  | 
- Executioner[1]  |  **???**  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1179.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1179|Executioner[1]]]  |  **???**  | 
- Atlas Weapon [1]  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1175.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1175|Atroce's Blade[1]]]  |  2  | 
- Violet Fear [2]  |  4  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1185.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1185|Violet Fear [2]]]  |  4  | 
- Death Guidance [2]  |  **???**  |+{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1186.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1186|Invoker Of Death[2]]]  |  **???**  |
  
-One Handed Speary+=== One Handed Speary ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- Long Horn [1]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1420.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1420|Long Horn [1]]]  |  1  | 
- Gungnir  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1413.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1413|Gungnir]]  |  1  | 
- Gungnir [2]  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1418.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1418|Gungnir [2]]]  |  1  | 
- Gelerdria  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1414.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1414|Gelerdria]]  |  1  | 
- Tjungkuletti  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1416.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1416|Tjungkuletti]]  |  1  | 
- Imperial Spear [1]  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1433.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1433|Imperial Spear [1]]]  |  2  | 
- Brocca  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1415.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1415|Brocca]]  |  2  | 
- Battle Hook [1]  |  2  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1421.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1421|Battle Hook [1]]]  |  2  | 
- Hunting Spear [1]  |  4  |+{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1422.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1422|Hunting Spear [1]]]  |  4  |
  
-Two Handed Speary+=== Two Handed Speary ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1466.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1466|Crescent Scythe]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1476.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1476|Crescent Scythe [1]]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1467.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1467|Bill Guisarme]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1468|Zephyrus]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1481.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1481|Zephyrus [3]]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1469.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1469|Longinus's Spear]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1470.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1470|Brionac]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1471.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1471|Hellfire]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1474.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1474|Gae Bolg]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1480.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1480|Gae Bolg [2]]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1477.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1477|Phantom Spear]]  |  1  | 
- x    | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1479.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1479|Phantom Spear [1]]]  |  1  | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1478.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1478|Ahlspiess]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1484.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1484|Carled [1]]]  |  **???**  |
- x   1  +
-|  x  |  1  |+
  
-One Handed Staff+=== One Handed Staff ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- x   1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1616.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1616|Wing Staff]]  |  1  | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1629.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1629|Gentleman Staff [1]]]  |  1  | 
- x    | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1631.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1631|Holy Stick [1]]]  |  1  | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1643.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1643|Withered Branch Staff]]  |  1  | 
- x    | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1654.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1654|Mental Stick [1]]]  |  1  | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1636.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1636|Dark Thorn Staff]]  |   | 
- x   1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1637.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1637|Eraser]]  |  **???**  |
-|  x  |  1  | +
- x    | +
-|  x  |  1  | +
- x  |  1  | +
-|  x  |  1  | +
- x   1  +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  |+
  
-Two Handed Staff+=== Two Handed Staff ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- x   1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1473.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1473|Wizardry Staff]]  |  1  | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2004.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2004|Chronos]]  |  1  | 
- x   1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2005.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2005|Dea Staff [1]]]  |  **???**  | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2001.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2001|Divine Cross]]  |   | 
- x   1  +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2000.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2000|Staff of Destruction [1]]]  |   |
-|  x  |  1  | +
- x   1  +
-|  x  |  1  | +
- x   1  +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  | +
-|  x  |  1  |+
  
-Maces+=== Maces ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- x    | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1524.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1524|Golden Mace [1]]]  |  1  | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1539.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1539|Golden Mace [2]]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1525.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1525|Long Mace]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1527.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1527|Quadrille]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1541.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1541|Nemesis]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/16000.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=16000|Erde [2]]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/16001.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=16001|Red Square Bag [2]]]  |  1  | 
- x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/16010.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=16010|Red Ether Bag [1]]]  |  **???**  | 
- x   1  +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1523.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1523|Spike]]  |   | 
-|  x  |  1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1538.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1538|Spike [2]]]  |   | 
- x  |   | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1526.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1526|Slash]]  |  **???**  | 
- x  |   | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1528.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1528|Grand Cross]]  |  **???**  | 
- x  |   | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1540.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1540|Grand Cross [1]]]  |  **???**  |
- x  |   | +
- x   1  +
-|  x  |  1  |+
  
-Book+=== Book ===
 ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^ ^  Zbraň  ^  Násobitel  ^
- x   1  | +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1557.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1557|Book of the Apocalypse]]  |  1  | 
