Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pisatele_svitku [2012/01/15 22:36]
betr
pisatele_svitku [2014/10/22 09:16] (aktuální)
Řádek 54: Řádek 54:
 | Level 5 Aspersio | 190 | 380.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}1x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}2x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/1772.png}}20x Holly Arrow | | Level 5 Aspersio | 190 | 380.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}1x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}2x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/1772.png}}20x Holly Arrow |
 | Level 5 Adrenaline Rush | 200 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}2x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}2x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/525.png}}3x Panacea | | Level 5 Adrenaline Rush | 200 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}2x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}2x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/525.png}}3x Panacea |
-| Level 5 Assumptio | 220 420.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}3x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}3x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/999.png}}3x Steel |+| Level 5 Assumptio | 210 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}3x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}3x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/999.png}}3x Steel 
 +^ Nazev svitku (ostatní) ^ Skill ^ Cena (zeny) ^ Potrebne suroviny | 
 +| Level 10 Blessing | 220 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}5x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}15x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7357.png}}15x Crest Piece ID 7357 | 
 +| Level 10 Increase Agility | 230 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}6x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}16x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7359.png}}16x Crest Piece ID 7359 | 
 +| Repair Weapon | 240 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}4x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}10x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7318.png}}10x Old Pick | 
 +| Level 10 Wind Walk | 250 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}7x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}7x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7358.png}}10x Crest Piece ID 7358 | 
 +| Quagmire | 260 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7449.png}}8x Bloody Page\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7063.png}}8x Soft Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/525.png}}8x Panacea | 
 +| Chemical Protection Helm | 270 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7099.png}}4x Worn-out Magic Scroll\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7441.png}}4x Blue Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7568.png}}40x White Mask | 
 +| Chemical Protection Shield | 280 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7099.png}}4x Worn-out Magic Scroll\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7440.png}}4x Red Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/1064.png}}40x Reins | 
 +| Chemical Protection Armor | 290 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7099.png}}5x Worn-out Magic Scroll\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7440.png}}5x Red Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7069.png}}50x Destroyed Armor | 
 +| Chemical Protection Weapon | 300 | 400.000 | {{http://db.reborn.cz/pics/male/7099.png}}5x Worn-out Magic Scroll\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7441.png}}5x Blue Feather\\ {{http://db.reborn.cz/pics/male/7318.png}}50x Old Pick |
  
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.102 s |   | Copyright 2011-2024