Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sura_buildy [2015/10/11 23:10]
crook [Tank Build (Leveling / End-game Build)] - ach ta čeština...
sura_buildy [2015/11/04 13:47] (aktuální)
hyuga
Řádek 29: Řádek 29:
  
 ====Gates of Hell Build (End-game Build)==== ====Gates of Hell Build (End-game Build)====
-Tento build je pro dosaženi max poškozeni ze skillu gate of hell. [[gate_of_hell|Gates of Hell]] je založena na čtyřech faktorech: Množství zbývajícího HP, Max SP, base lvl, a ATK.Jsou dvě možnosti kde vice investovat staty bud do vit nebo do str. Rozhodnout se investovat staty do STR pomáhá Gates of Hell mít vyvážené dmg  z plného HP sury, zatímco investice do více VIT nebo  HP bere na sebe riziko, že při plnem HP sury dmg bude malé, zatímco při malém hp budete úžasné velké ale při nedostatečném hp vás moby zabiji .\\+Build níže je pro dosažení maximálního poškozeni ze skillu [[gates_of_hell|Gates of Hell]].\\ 
 +\\ 
 +Gates of Hell je založen na čtyřech faktorech: Množství zbývajícího HP, Max SP, base lvl, a ATK. Máte tedy dvě možnosti kde více investovat staty. Buď do VIT nebo do STR. Rozhodnout se investovat staty do STR pomáhá Gates of Hell mít vyvážené dmg při plných HP Sury. Zatímco investice do více VIT (nebo HPbere na sebe riziko, že při plném HP Sury bude malé DMG, zatímco při nízkém HP budete velké DMG. Obecně pokud Sura nemá na sobě [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4302|Tao Gunka card]], je [[asura_strike|Asura Strike]] nejspolehlivější skill na zabíjení (ačkoliv má delší prodlevu pro použití).\\
  
   * STR: 100+   * STR: 100+
Řádek 38: Řádek 40:
   * LUK: 20-40   * LUK: 20-40
  
- 
-<note>tip: jak to vyřešit mno.... hutněte tao gungu card simply :)</note> 
  
 ====Pure Guillotine Fist Build (End-game Build)==== ====Pure Guillotine Fist Build (End-game Build)====
-viz [[asura_strike|asura]]\\ +viz [[asura_strike|Asura]].\\ 
-note: čím více max SP,atk tím více fun\\+Note: čím více max SP, Atk tím více fun\\
   * STR: 120   * STR: 120
   * AGI: 1+   * AGI: 1+
Řádek 52: Řádek 52:
  
 ====Knuckle Arrow Build (End-game Build)==== ====Knuckle Arrow Build (End-game Build)====
-Tento build nedoporučuji, protože Gates of Hell poskytuje mnohem vyšší DPS teď, Nicméně,lze jej používat pouze s dvěma  [[kiel_card|Kiel-D-01 Cards]] a tím snížit after cast delay pak tento build poskytuje nejvyšší DPS na jediný cíl jaky sura muže mít.Jednak Guillotine Fist je stále nejspolehlivější dovednosti na zabíjení vysoka AGI je doporučena pro tento build.Dosah 12 polí má velkou výhodu pro erušení skillu s dlouhým castenim(WEO)\\+Tento build se nedoporučuje, protože [[gates_of_hell|Gates of Hell]] poskytují mnohem vyšší DPSNicméně, pokud máte 2x [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4403|Kiel-D-01 Card]] nebo jiné karty na snížení after cast delay je tento build schopen poskytnout nejvyšší DPS na jediný cíl jaký Sura může mít.\\ 
 + 
 +Tento build je postaven okolo skillu [[knuckle_arrow|Knuckle Arrow]]. Využívá jeho největší výhody: dosah, dmg a DPS. Sám o sobě Knuckle Arrow dává decentní dmg. Pokud je však doplněn o [[magic_strings|Magic Strings]], stává se zněj spamovatelný skill závislý jen na Vaší ASPD. Mít tedy hodně stat bodů v AGI se doporučuje. Dosah tohoto skillu mu dává dobré edpoklady pro rušení kouzel s dlouhým cast timem. Např. [[urgent_escape|Urgent Escape]] na WoE. Dále se doporučuje mít výbavu na zvýšení Atk pro vyšší dmg.\\ 
 + 
 +I přes všechny výhody co Knuckle Arrow má je [[asura_strike|Asura Strike]] nejlepším skillem na zabíjení jednotlivých cílů Surou.\\ 
  
   * STR: 80+   * STR: 80+
Řádek 62: Řádek 67:
  
 ====Tiger Cannon Build (Leveling / End-game Build)==== ====Tiger Cannon Build (Leveling / End-game Build)====
-Tiger Cannon je silný AoE skill , který při použití comba zdvojnásobí jeho poškození . Je obecně nejsilnější AoE dovednostní . Nelepši DMG od 130-150 base lvl, na nižších blevelu  Flash Combo +Tiger Cannon je nelepšvolbou pro expeni . Tiger Cannon také spotřebovává suře  HP a SP, takže to může byt velmi nákladné. +[[tiger_cannon|Tiger Cannon]] je silný AoE skill, který při použití v combu zdvojnásobí způsobené poškození. Obecně je nejsilnější AoE dovednostní co Sura má. Nelepši pro expení kolem levelu 130~150. Na nižším levelu  Flash Combo + Tiger Cannon je lepší volbou pro expení. Tiger Cannon spotřebovává Suře  HP a SP, takže mít tento build může být velmi nákladné. 
-Velká VITje nutná pro Max HP, stejně jako + VIT nebo + HP%  equip.\\+Velká VIT je nutnost pro Max HP, stejně jako + VIT nebo + HP%  equip.\\
  
   * STR: 90+   * STR: 90+
Řádek 73: Řádek 78:
  
 ====Rampage Blaster Build (Leveling Build)==== ====Rampage Blaster Build (Leveling Build)====
-Rampage Blaster je silny AoE skill, která má ale dlouhý cooldown, který je nejvhodnější pro lvl kolem 115-135.\\+[[rampage_blaster|Rampage Blaster]] je silný AoE skill, který má ale dlouhý cooldown. Skill je vhodný pro expení kolem levelu 115~135.\\
   * STR: 90-110   * STR: 90-110
   * AGI: 1+   * AGI: 1+
Řádek 80: Řádek 85:
   * DEX: 60+   * DEX: 60+
   * LUK: 20-40   * LUK: 20-40
 +
 +----
 +===== Equip=====
 +**MVP**\\
 +
 +
 +
 +=== Head Top:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5518.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5518|Baphomet horns]](Def)\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5374.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5374|Baphomet horns]] (Atk)\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5208.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5208|Rideword Hat [1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5022.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5022|Hat of the Sun God]] nebo {{http://db2.reborn.cz/pics/male/5022.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5353|Hat of the Sun God [1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5137.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5137|Alice Doll [1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5490.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5490|Anubis hat]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5224.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5224|Evolved orc hero helm]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5126.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5126|Morpheuss Hood]]\\
 +
 +  * Karty:\\
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4269|Incubus Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4582|Bungisngis Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4288|Carat Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4366|Kathryne Keyron Card]]
 +\\
 +
 +=== Head Middle:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5288.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5288|Red glasses]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2202.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2202|Sunglasses[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2204.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2204|Glasses [1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5043.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=18771|Opera Phantom Mask]]  (eden group enchant)\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5314.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5314|Hockey Mask]]\\
 +
 +  * Karty:\\
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4269|Incubus Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4366|Kathryne Keyron Card]]
 +
 +
 +=== Head Low:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5155.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5155|Father's White Moustache]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5305.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5305|Pirate Dagger]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5377.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5377|Gentleman's Pipe]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5361.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5361|Gangster Scarf]]
 +
 +=== Armor:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2374.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2374|Diabolus Robe[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/15001.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=15001|Odins Blessing[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2357.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2357|Valkyrja's Armor[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2351.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2351|Claytos Cracking Earth Armor[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2349.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2349|Aebecee s Raging Typhoon Armor[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2347.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2347|Saphien s Armor of Ocean[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2345.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2345|Lucius s Fierce Armor of Volcano[1]]]\\
 +
 +  * Karty:\\
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4337|Porcellio Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4031|Peco Peco Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4105|Marc Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4302|Tao Gunka Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4054|Angeling Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4098|Dokebi Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4141|Evil Druid Card]]\\
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4047|Ghostring Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4099|Pasana Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4089|Swordfish Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4119|Bathory Card]]\\
 +
 +=== Garment:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2554.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2554|Proxy Skin Fragment[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2537.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2537|Diablos Manteau[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2542.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2542|Naght Seiger Flame Manteau[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2518.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2518|Morpheuss Shawl]]\\
 +
 +  * Karty:\\
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4402|Aliot Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4334|Noxious Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4303|Giant Whisper Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4174|Deviling Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4133|Raydric Card]], \\
 +
 +
 +=== Shoes:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2408.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2408|Shackles]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2433.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2433|Diablos Boots[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2423.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2423|Variant Shoes]] nebo
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2423.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=22014|Variant Shoes[1]]]
 +
 +  * Karty:\\
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4097|Matyr Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4381|Green Ferus Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4160|Antique Firelock Card]]\\
 +
 +=== Acessory:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2655.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2655|Bloodied Shackle Ball]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2789.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2789|Bradium Ring[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2729.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2729|Diablos Ring[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2678.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2678|Ring of Flame Lord]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2649.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2649|Morpheuss Bracelet]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2648.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2648|Morpheuss Ring]]\\
 +
 +  * Karty:\\
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4079|Mantis Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4077|Phen Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4508|Gold Scaraba Card]]\\
 +
 +=== Weapon:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/16003.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=16003|Kalga Mace[2]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/16000.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=16000|Erde Mace[2]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1544.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1544|Luna Kaleet[3]]]\\
 +
 +  *Karty:\\
 +
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4030|Mandragora Card]], 
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4049|Vadon Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4065|Kaho Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4069|Drainliar Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4305|Turtle General Card]],
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4140|Abysmal Knight Card]]\\
 + 
 +=== Shield:  ===
 +
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2138.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2138|Bradium Shield[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2125.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2125|Strong Shield[1]]]\\
 +{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2115.png}}[[hhttp://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2115|Valkyrjas Shield[1]]]\\
 +  * karty
 +{{http://db.irowiki.org/image/item/4468.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4253|Alice Card]], 
 + karty na rasu - [[karty_reference#redukcni_-_stit:|viz. karty]].\\
 +\\
 +
 +
  
  
 + --- //[[akira.taro@gmail.com|Hyuga]] 2015/11/04 13:46//
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.086 s |   | Copyright 2011-2024