Homunculus S

Geneticové mají možnost vyměnit svého Homuncula za Homuncula S, který si pamatuje všechny předchozí skilly, ale mění se mu staty. Každý Homunculus se může proměnit v jakéhokoli Homuncula S - výběr je náhodný, pokud nezaplatíte poplatek při questu na změnu.

Quest na přeměnu

Tu je odkaz na umělou funkční AI.

Homunculus S se dá dobře expit v ant-hell, mapu 2x jih 1x východ od Juno na Goat a Harpy, v Moscovii 3f nebo na bossech, pokud ho majitel healuje Potion Aidem.

Typy Homunculů S

Homunů S je 5 typů, každý má specifické útoky. Ty se otevírají postupně za sebou, v závislosti na levelu.

Obrázek Druh Rasa Potrava
Beyeri Brute Fresh Plant
Dieter Formless Big Cell
Eira Angel Small Snow Flower
Eleanor Demi-Human Bun
Sera Insect Apple Pudding




Tabulka expů na jednotlivé levely

Level EXP Total EXP Level EXP Total EXP
99 24,126,584 3,800,000 125 171,540,584 7,454,000
100 27,926,584 4,124,000 126 178,994,584 7,611,000
101 32,050,584 4,260,000 127 186,605,584 7,688,000
102 36,310,584 4,462,000 128 194,293,584 7,735,000
103 40,772,584 4,527,000 129 202,028,584 7,940,000
104 45,299,584 4,779,000 130 209,968,584 8,020,000
105 50,078,584 4,921,000 131 217,988,584 8,198,000
106 54,999,584 4,984,000 132 226,186,584 8,318,000
107 59,983,584 5,118,000 133 234,504,584 8,376,000
108 65,101,584 5,353,000 134 242,880,584 8,469,000
109 70,454,584 5,438,000 135 251,349,584 8,528,000
110 75,892,584 5,507,000 136 259,877,584 8,573,000
111 81,399,584 5,610,000 137 268,450,584 8,650,000
112 87,009,584 5,776,000 138 277,100,584 8,701,000
113 92,785,584 5,867,000 139 285,801,584 8,769,000
114 98,652,584 6,000,000 140 294,570,584 8,814,000
115 104,652,584 6,116,000 141 303,384,584 8,820,000
116 110,768,584 6,241,000 142 312,204,584 8,826,000
117 117,009,584 6,373,000 143 321,030,584 8,838,000
118 123,382,584 6,498,000 144 329,868,584 8,887,000
119 129,880,584 6,639,000 145 338,755,584 8,905,000
120 136,519,584 6,720,000 146 347,660,584 8,916,000
121 143,239,584 6,907,000 147 356,576,584 8,922,000
122 150,146,584 7,025,000 148 365,498,584 8,966,000
123 157,171,584 7,105,000 149 374,464,584 9,094,000
124 164,276,584 7,264,000 150 383,558,584
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.091 s |   | Copyright 2011-2024